Toyo Proxes CF2

 3
Made in Japan
Tyre Size, Load Index and Speed Rating

175/60 R13 77H
185/60 R13 80H
165/60 R14 75H                
175/65 R14 82H               
175/60 R14 79H          
185/65 R14 86H         
185/60 R14 82H                   
185/55 R14 80H                  
195/65 R14 89H                   
195/60 R14 86H                    
205/60 R14 88H                   
225/60 R14 94H
65/60 R15 77H
175/65 R15 84H
175/60 R15 81V
185/65 R15 88H
185/65 R15 88H
185/60 R15 88H XL
185/60 R15 84H
185/55 R15 82H
195/65 R15 91V
195/65 R15 91H
195/65 R15 95H XL
195/60 R15 88V
195/60 R15 88H
195/55 R15 85H
195/50 R15 82H
205/65 R15 99H XL
205/65 R15 94V
205/65 R15 94H
205/60 R15 95H XL
205/60 R15 91V
205/60 R15 91H
215/65 R15 96H
225/60 R15 96W
185/60 R16 86H
185/55 R16 87H XL
185/50 R16 81H
195/60 R16 89H
195/55 R16 91V XL
195/55 R16 87V
195/55 R16 87H
195/50 R16 88V XL
195/45 R16 84V XL
205/65 R16 95V
205/60 R16 92V
205/60 R16 92H
205/60 R16 96V XL
205/55 R16 91V
205/55 R16 91H
205/55 R16 94V XL
205/55 R16 94H XL
205/50 R16 87V
205/45 R16 83H
215/60 R16 99H XL
215/60 R16 95H
215/60 R16 99V XL
215/55 R16 93W
215/55 R16 97V XL
215/45 R16 90V XL
215/45 R16 86V
225/60 R16 98W
225/55 R16 95V
205/55 R17 95V XL
205/50 R17 93W XL
205/50 R17 89V
205/45 R17 88V XL
215/55 R17 94W
215/50 R17 95V XL
215/40 R17 87V XL
225/55 R17 97W
225/55 R17 97V
225/50 R17 98V XL
225/45 R17 91W
225/45 R17 94V XL
235/45 R17 94V
225/60 R18 100W
* If you're unable to find your tyre size, please contact our customer service team for stock availability. 

Warranty
Reviews
No reviews found
Add Review
Need help or advice? Get in touch with us
whatsapp-buttonChat with us